Introdução
Objetivo
Esse documento tem como objetivo informar os Dispositivos Homologados com Sistema Operacional Android.
Dispositivos / Produtos Homologados
![]() |
Compex PM80 | |
Fabricante | Point Mobile | |
Modelo | PM80 | |
Sistema Operacional | Android 5.x Lollipop | |
CPU | Qualcomm APQ8016 @ 1.2Ghz / MSM8916 @ 1.4Ghz Quad-core | |
Memória | RAM: 2GB (MSM 8916) ROM: 16GB (MSM 8916) | |
Informações Adicionais | ||
Folheto do Produto | PM80 | |
Produtos Homologados | LocusRF – WMS | |
AcruxRF – Comercial | ||
Voice Picking – DiVo | ||
Versão PTF Liberada | 18.01.016 | |
Observação |
![]() |
Compex Autoid9 | |
Fabricante | Seuic | |
Modelo | Autoid9 | |
Sistema Operacional | Android 5.1 | |
CPU | Cortex-A53 Quad core 1.2GHz | |
Memória | 2GB RAM / 16GB ROM | |
Informações Adicionais | ||
Folheto do Produto | AUTOID9 | |
Produtos Homologados | LocusRF – WMS | |
AcruxRF – Comercial | ||
Voice Picking – DiVo | ||
Versão PTF Liberada | 18.01.016 | |
Observação |
![]() |
Compex Autoid Q7 | |
Fabricante | Seuic | |
Modelo | Autoid Q7 | |
Sistema Operacional | Android 7.1.2 | |
CPU | Cortex-A53 Quad core 1.4GHz | |
Memória | 2GB RAM / 16GB ROM | |
Informações Adicionais | ||
Folheto do Produto | AUTOID Q7 | |
Produtos Homologados | LocusRF – WMS | |
AcruxRF – Comercial | ||
Pesquisa Concorrente | ||
Versão PTF Liberada | 19.03.012 | |
Observação |
![]() |
Zebra TC8000 | |
Fabricante | Zebra | |
Modelo | TC8000 | |
Sistema Operacional | Android AOSP 5.1.x (Lollipop) with Mobility Extensions (Mx) | |
CPU | Dual core 1.7 GHz processor | |
Memória | Standard model: 1GB RAM/4 GB Flash pSLC Premium model: 1 GB RAM/8 GB Flash pSLC Premium model optional: 2 GB RAM/16 GB Flash pSLC | |
Informações Adicionais | ||
Folheto do Produto | TC8000 | |
Produtos Homologados | LocusRF – WMS | |
AcruxRF – Comercial | ||
Versão PTF Liberada | 18.01.016 | |
Observação |
![]() |
Zebra MC36 | |
Fabricante | Zebra | |
Modelo | MC36 | |
Sistema Operacional | Android 4.4.2 KitKat | |
CPU | 1.3 GHz quad core processor | |
Memória | 1 GB RAM / 8 GB Flash | |
Informações Adicionais | ||
Folheto do Produto | MC36 | |
Produtos Homologados | LocusRF – WMS | |
AcruxRF – Comercial | ||
Voice Picking – DiVo | ||
Versão PTF Liberada | 18.01.016 | |
Observação |
![]() |
Symbol MC32 | |
Fabricante | Zebra | |
Modelo | MC32 | |
Sistema Operacional | Android 4.1 Jelly Bean with Mx Android 5.1 Lollipop | |
CPU | Omap Dual Core 1Ghz | |
Memória | 1 GB RAM / 8 GB Flash | |
Informações Adicionais | ||
Folheto do Produto | MC32 | |
Produtos Homologados | LocusRF – WMS | |
AcruxRF – Comercial | ||
Versão PTF Liberada | 18.01.016 | |
Observação | Esse coletor possuí um processamento lento |
![]() |
Datalogic DL-Axist | |
Fabricante | Datalogic | |
Modelo | DL-Axist | |
Sistema Operacional | Android 4.4.4 | |
CPU | OMAP 4430 @ 1 GHz Dual Core | |
Memória | 8 GB / 1 GB (Flash / RAM) | |
Informações Adicionais | ||
Folheto do Produto | DL-AXIST | |
Produtos Homologados | LocusRF – WMS | |
AcruxRF – Comercial | ||
Voice Picking – DiVo | ||
Versão PTF Liberada | 18.01.016 | |
Observação |
![]() |
Datalogic Scorpio X4 | |
Fabricante | Datalogic | |
Modelo | Scorpio X4 | |
Sistema Operacional | Android 4.4.4 | |
CPU | Multi-core de 1 GHz | |
Memória | 1 GB de RAM e 8 GB de Flash | |
Informações Adicionais | ||
Folheto do Produto | SCORPIO X4 | |
Produtos Homologados | LocusRF – WMS | |
AcruxRF – Comercial | ||
Versão PTF Liberada | 18.02.001 | |
Observação |
![]() |
DatalogicJoya Touch A6 | |
Fabricante | Datalogic | |
Modelo | Joya Touch A6 | |
Sistema Operacional | Android 7.1.2 | |
CPU | Qualcomm SnapDragon Quadcore 1 GHz | |
Memória | 2 GB de RAM e 16 GB Flash Disk | |
Informações Adicionais | ||
Folheto do Produto | JOYA TOUCH A6 | |
Produtos Homologados | LocusRF – WMS | |
AcruxRF – Comercial | ||
Pesquisa Concorrente | ||
Versão PTF Liberada | 19.03.001 | |
Observação |
![]() |
Honeywell ScanPal EDA50K | |
Fabricante | Honeywell | |
Modelo | SCANPAL EDA50K | |
Sistema Operacional | Android 7.1.1 | |
CPU | Qualcomm 1.2 GHz quad-core | |
Memória | 2 GB RAM, 8 GB Flash | |
Informações Adicionais | ||
Folheto do Produto | SCANPAL EDA50K | |
Produtos Homologados | LocusRF – WMS | |
AcruxRF – Comercial | ||
Pesquisa Concorrente | ||
Versão PTF Liberada | 19.03.009 | |
Observação |
Celulares / Produtos Homologados
![]() |
Alcatel Pixi 3 | |
Fabricante | Alcatel | |
Modelo | Pixi 3 | |
Sistema Operacional | Android KitKat 4.4.2 | |
CPU | 1.0 GHz, Mediatek MT6572M, Dual-core | |
Memória | 512 MB | |
Informações Adicionais | ||
Folheto do Produto | PIXI 3 | |
Produtos Homologados | LocusRF – WMS | |
AcruxRF – Comercial | ||
Pesquisa Concorrente | ||
Voice Picking – DiVo | ||
Versão PTF Liberada | 18.01.016 | |
Observação |
![]() |
Alcatel Pop 4 | |
Fabricante | Alcatel | |
Modelo | POP 4 | |
Sistema Operacional | Android Marshmallow 6.0.1 | |
CPU | Quad Core | |
Memória | 8GB + 1.5GB RAM | |
Informações Adicionais | Bateria Removível | |
Folheto do Produto | POP 4 | |
Produtos Homologados | Voice Picking – DiVo | |
Versão PTF Liberada | 17.01.001 | |
Observação |
![]() |
Alcatel U3 | |
Fabricante | Alcatel | |
Modelo | U3 | |
Sistema Operacional | Android Marshmallow 6.0.1 | |
CPU | Quad Core | |
Memória | 8GB + 1GB RAM | |
Informações Adicionais | Bateria Removível | |
Folheto do Produto | U3 | |
Produtos Homologados | Voice Picking – DiVo | |
Versão PTF Liberada | 17.01.001 | |
Observação |
![]() |
Samsung J5 | |
Fabricante | Samsung | |
Modelo | Galaxy J5 | |
Sistema Operacional | Android Marshmallow 6.0.1 | |
CPU | 1.2 GHz Quad Core | |
Memória | 1.5GB RAM + 16GB ROM | |
Informações Adicionais | Bateria Removível | |
Folheto do Produto | J5 | |
Produtos Homologados | LocusRF – WMS | |
AcruxRF – Comercial | ||
Pesquisa Concorrente | ||
Voice Picking – DiVo | ||
Versão PTF Liberada | 18.02.001 | |
Observação |
![]() |
Asus Zenfone Go | |
Fabricante | Asus | |
Modelo | Zenfone Go | |
Sistema Operacional | Android Lollipop 5.1.1 | |
CPU | Qualcomm 8212 Quad core | |
Memória | 8GB + 1GB RAM | |
Informações Adicionais | Bateria Removível | |
Folheto do Produto | ZENFONE GO | |
Produtos Homologados | Voice Picking – DiVo | |
Versão PTF Liberada | 17.01.001 | |
Observação |
![]() |
Lenovo B | |
Fabricante | Lenovo | |
Modelo | B | |
Sistema Operacional | Android KitKat 4.4.2. | |
CPU | 64-bt Quard-core | |
Memória | 8GB + 1GB RAM | |
Informações Adicionais | Bateria Removível | |
Folheto do Produto | ||
Produtos Homologados | Voice Picking – DiVo | |
Versão PTF Liberada | 17.01.001 | |
Observação |
![]() |
Moto G4 Play – 5” | |
Fabricante | Lenovo | |
Modelo | Moto G4 Play – 5” | |
Sistema Operacional | Android Marshmallow 6.0.1 | |
CPU | 1.2 GHz Quad ARM Cortex Qualcomm Snapdragon 410 | |
Memória | 16GB + 2GB RAM | |
Informações Adicionais | Bateria Removível | |
Folheto do Produto | MOTO G4 | |
Produtos Homologados | Voice Picking – DiVo | |
Versão PTF Liberada | 17.01.001 | |
Observação |
![]() |
LG K4 | |
Fabricante | LG | |
Modelo | K4 | |
Sistema Operacional | Android Marshmallow 6.0.1 | |
CPU | Quad Core 1.1GHz – Mediatek MT6737M | |
Memória | 8GB + 1GB RAM | |
Informações Adicionais | Bateria Removível | |
Folheto do Produto | K4 | |
Produtos Homologados | Voice Picking – DiVo | |
Versão PTF Liberada | 17.01.001 | |
Observação |
Periféricos Homologados
![]() |
Headset | |
Fabricante | VXi Corp | |
Modelo | VXi VR 12 | |
Folheto do Produto | VR12 | |
Observações | É necessário um cabo ou adaptador inferior para conectar ofone de ouvido ao seu dispositivo | |
Restrições | ||
![]() |
Conector | |
Fabricante | VXi Corp | |
Modelo | VXi QD Cord | |
Folheto do Produto | ||
Observações | ||
Restrições |
![]() |
Headset | |
Fabricante | VXi Corp | |
Modelo | VXi VR 11 | |
Folheto do Produto | VR11 | |
Observações | É necessário um cabo ou adaptador inferior para conectar ofone de ouvido ao seu dispositivo | |
Restrições | ||
![]() |
Conector | |
Fabricante | VXi Corp | |
Modelo | VXi QD Cord | |
Folheto do Produto | ||
Observações | ||
Restrições |
![]() |
Headset | |
Fabricante | VXi Corp | |
Modelo | VXi BlueParrott B450-XT | |
Folheto do Produto | B450-XT | |
Observações | Bluetooth | |
Restrições | ||
Conector | ||
Fabricante | ||
Modelo | ||
Folheto do Produto | ||
Observações | ||
Restrições |
![]() |
Headset | |
Fabricante | Zebra | |
Modelo | RCH51 | |
Folheto do Produto | RCH51 | |
Observações | É necessário um cabo ou adaptador inferior para conectar ofone de ouvido ao seu dispositivo | |
Restrições | ||
![]() |
Conector | |
Fabricante | VXi Corp | |
Modelo | VXi QD Cord | |
Folheto do Produto | ||
Observações | ||
Restrições |
Este artigo foi útil para você?
Sim
Não
Confirmar que o artigo não foi útil